VPL-CH350
Brightness(ANSI Lumens) | 4000 |
Resolution | 1920x1200(WUXGA) |
Projector Technology | LCD |
Panel Display | 0.64" LCD |
Zoom Ratio | 1.45:1 Manual Zoom and Focus |
Aspect Ratio | 16:10 |
Throw Distance(m) | 1.02-7.62 |
Display size (Inch) | 40-300 |
Keystone Correction | Vertical: +/-30°,Horizontal: +/-20° |
Contrast Ratio | 2500 |
Dimensions | H/W/D:113x406x331 |
Weight | 5.7kg |
I/O | INPUT A RGB / YPbPr input connector: Mini D-sub 15 pin female, Audio input connector: Stereo mini jack INPUT B / INPUT C HDMI input connector: HDMI 19-pin, HDCP support S-VIDEO IN S-video input connector: Mini DIN 4-pin VIDEO IN Video input connector: Phono jack OUTPUT Monitor output connector*2: Mini D-sub 15-pin (female), Audio output connector*2: Stereo mini jack REMOTE D-sub 9-pin (male) LAN RJ45,10BASE-T/100BASE-TX USB Type-A, Type-B MICROPHONE IN Mini jack |
Light Source (Lamp) | 250W UHP |
Lamp Life(STD/ECO)(hr) | 3000/4000/5000 |
Color System | NTSC/PAL/SECAM |
Display Compatibility | 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p |
Speakers | 12Wx1 |
Power source | 100-240V, 50/60Hz |
Power Consumption | 353W |
Digital I/O | HDMI |
Wireless / Network Support | Wired Network(LAN) |
Special Features | Len Shift, Optional Lens, Geometric Correction, USB Display |
จำหน่ายโปรเจคเตอร์,จอฉายภาพโปรเจคเตอร์, อุปกรณ์ต่อพ่วงโปรเจคเตอร์
เครื่องฉายภาพสามมิติ , จอภาพระบบสัมผัสขนาดใหญ่, เครื่องสแกนนามบัตร (Namecard Scanner)
พร้อมบริการ รับติดตั้ง, วางระบบ, เดินสาย ออกแบบห้องประชุม, ห้องเรียนอัจฉริยะ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท โกรวิ่งพอยท์ จำกัด ถนนรามคำแหง 26/2
0-982-710-978 0-892-060-758; 0-892-061-452