VPL-SW225
Brightness(ANSI Lumens) | 2600 |
Resolution | 1280x800(WXGA) |
Projector Technology | LCD |
Panel Display | 0.59" LCD |
Zoom Ratio | Fixed Zoom and Manual Focus |
Aspect Ratio | 16:10 |
Throw Distance(m) | 1.45-2.62 |
Display size (Inch) | 57-103 |
Keystone Correction | Vertical: ±7.5° |
Contrast Ratio | 3000 |
Dimensions | H/W/D:139x365x310 |
Weight | 4.4kg |
I/O | INPUT A Mini D-sub 15-pin (female) Audio input connector: Stereo mini jack INPUT B Mini D-sub 15-pin (female) Audio input connector: Stereo mini jack INPUT C HDMI input connector: HDMI 19-pin, HDCP support Audio input connector: HDMI audio support S VIDEO IN S video input connector: Mini DIN 4-pin, Audio input connector: Pin jack (x2) (shared with VIDEO IN) VIDEO IN Video input connector: Pin jack, Audio input connector: Pin jack (x2) (shared with S VIDEO IN) OUTPUT Monitor output connector*5: Mini D-sub 15-pin (female), Audio output connector*6: Stereo mini jack (variable out) Control RS-232C connector: D-sub 9-pin (male) LAN connector: RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX USB: Type-A, Type-B Microphone input: Mini jack |
Light Source (Lamp) | 210W UHP |
Lamp Life(STD/ECO)(hr) | 4000/6000/10000 |
Color System | NTSC/PAL/SECAM |
Display Compatibility | 480i/p,576i/p,720p,1080i/p |
Speakers | 16Wx1 |
Audible Noise | 35/32/30db |
Power source | 100-240 V, 50/60 Hz |
Power Consumption | 291W |
Digital I/O | HDMI |
Wireless / Network Support | Wireless&Wired Network |
Special Features | Short Throw Lens, PC-Free, USB Display |
บริษัท โกรวิ่งพอยท์ จำกัด
จำหน่ายโปรเจคเตอร์,จอฉายภาพโปรเจคเตอร์, อุปกรณ์ต่อพ่วงโปรเจคเตอร์
เครื่องฉายภาพสามมิติ , จอภาพระบบสัมผัสขนาดใหญ่, เครื่องอ่าน( scanner) นามบัตร
พร้อมบริการ รับติดตั้ง, วางระบบ, เดินสาย ออกแบบห้องประชุม, ห้องเรียนอัจฉริยะ ออกแบบจัดหาสเปคสำหรับงานราชการและเอกชน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท โกรวิ่งพอยท์ จำกัด ถนนรามคำแหง 26/1
(02-732-1696 Fax: 02-732-1614
www.gwpoint.com
ฝ่ายขายติดต่อ: sale@gwpoint.com
คุณวิภา 0-892-060-758
คุณจันทรจิรา 0-892-061-452